Kutusunda, Sıfır, 5 Yıl Garantili, Kargo Fiyata Dahildir. Tüm direksiyonlu modellerde montaj ücrete DAHİLDİR. Servis ücretsizdir. 5 yıl Garantinin Geçerli Olması ve Başlaması İçin Servis Açılışı Zorunludur.
Nakit Ödemelerde Bu fiyat geçerlidir. bonus kart,world kart ve maximum karta 6 ay taksit yapılır.
Made in Japan
Honda 2.3 HP Kısa Şaft 4 Zamanlı İpli Deniz Motoru
Honda, 4 zamanlı deniz motorlarının içrisinde en başarılı olanların başında gelir. 5 Yıl firma garantisi ile de tüm deniz motorlarının arkasında durmuştur.| MODEL | BF 2,3 |
| MOTOR | 4 zamanlı – 1 Silindir – OHC |
| HACİM | 57,2 cc |
| ÇAP X STROK | 45 X 36 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 8,0 : 1 |
| MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 – 6.000 rpm |
| GÜÇ | 2,3 hp (1,7kW) / 6.000 rpm |
| MAKSİMUM TORK | 2,69 N.m (0,27kgf-m) |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Motor: Hava s. – Egzos:Su s. |
| YAKIT SİSTEMİ | 1 Karbüratör |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Transistörlü |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İpli |
| EGZOZ | Su altı egzoz sistemi |
| KULLANIM | |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,42 : 1 |
| VİTES DÜZENİ | F-N-R 360 derece pivot |
| KALDIRMA AÇISI | 75 |
| TRIM AÇISI | – |
| YATAY DÖNME AÇISI | 360 derece pivot |
| EKİPMAN & AKSESUAR | |
| ŞARJ SİSTEMİ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | – |
| PERVANE | Standart |
| PERVANE TİPİ | Alüminyum |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE (inch) (S) | 7-1/4 X 4-3/4 |
| (L) | 7-1/4 X 4-3/4 |
| (X) | – |
| POWER TRİM & TİLT | – |
| GAZ ASİST | – |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | – |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | – |
| PGM-FI İKAZI | – |
| AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | – |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | – |
| YAKIT DEPOSU | Motor üzerinde |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 1lt |
| YAKIT HORTUMU | – |
| EK KAYIT FİLTRESİ | |
| TRİMMETRE | – |
| TAKOMETRE | – |
| HIZ GÖSTERGESİ | – |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | – |
| VOLTMETRE | – |
| YAKIT GÖSTERGESİ | – |
| NMEA 2000 UYUMU | – |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | 410mm |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | – |
| GENİŞLİK | 280 mm |
| GENİŞLİK /dümen kolu | – |
| GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | – |
| YÜKSEKLİK | |
| (S) | 945 mm |
| (L) | 1.100 mm |
| (X) | – |
| (XX) | – |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
| (S) | 418 mm |
| (L) | 571 mm |
| (X) | – |
| (XX) | – |
| BOŞ AĞIRLIK | |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | (S/L) 13,5 / 14 kg |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | – |
| BOS AĞIRLIK /R/C | – |
| BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| (S) | – |
| (L) | – |
| (X) | – |
| (XX) | – |




