Ürün Kodu | Modeli | Bilye Sayısı | Ürün Ağırlıgı | Devir | Misina Kapasitesi | Maximum Drag (kg) | Toplama Hızı |
47443 | RV-25 | 1 Bilye | 215 gr | 5.0:1 | 0.15/320, 0.20/190, 0.25/120 | 3 kg | 64.5 cm |
47444 | RV-30 | 1 Bilye | 215 gr | 5.0:1 | 0.20/220, 0.25/140, 0.30/100 | 5 kg | 64.5 cm |
47445 | RV-40 | 1 Bilye | 250 gr | 5.0:1 | 0.25/270, 0.30/190, 0.35/140 | 5 kg | 76.2 cm |
48182 | RV-55 | 1 Bilye | 365 gr | 4.5:1 | 0.30/390, 0.35/285, 0.40/220 | 9 kg | 76.2 cm |
48183 | RV-65 | 1 Bilye | 560 gr | 4.8:1 | 0.35/360, 0.40/280, 0.50/170 | 11 kg | 93.9 cm |
48184 | RV-80 | 1 Bilye | 586 gr | 4.8:1 | 0.45/280, 0.50/225, 0.55/190 | 12 kg | 104.1 cm |
Revenger
Okuma Reveger spin makinesi, çok diskli yumuşak kalama tertibatı ve üst seviye yumuşak dönüş için 1 bilyeli rulman barındırır. Daha akıcı makara sistemi ve rotor dengeleme sistemi hem misina bükülmelerini azaltır hem de mükemmel sarım ve yumuşak dönüşler sağlar.
Revenger Makinelere ait özellikler:
- Çok diskli kalama sistemi
- Üst seviye yumuşak dönüş için 1 bilye
- Çok duruşlu anti-reverse sistemi
- Grafit makara
- Korozyona dayanıklı grafit gövde
- Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik
- RESII: Dengesi bilgisayar yardımıyla sağlanmış Rotor Dengeleyici Sistemi
Ürünü 360 derece incelemek için TIKLAYIN.

Tica Zest Catch Zc3000 Spin Olta Makine
Tica Zest Catch Zc4000 Spin Olta Makine
Tica Zest Catch Zc2000 Spin Olta Makine
Tica X-Jigger Xj5hl Sağ Kol Slow Jig Makinesi 





