Ürün Kodu | Modeli | Bilye Sayısı | Ürün Ağırlıgı | Devir | Misina Kapasitesi | Maximum Drag (kg) | Toplama Hızı |
54236 | Csp-10a | 4BB+1RB | 171 gr | 5.0:1 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 | 3 kg | 55,3 cm |
54237 | Csp-25a | 5BB+1RB | 230 gr | 5.0:1 | 0.15/360, 0.20/210, 0.25/140 | 3 kg | 65,5 cm |
54238 | Csp-30a | 5BB+1RB | 230 gr | 5.0:1 | 0.20/240, 0.25/155, 0.30/110 | 3 kg | 65,5 cm |
54239 | Csp-40a | 5BB+1RB | 270 gr | 5.0:1 | 0.25/300, 0.30/210, 0.35/135 | 6 kg | 76,2 cm |
54240 | Csp-55a | 5BB+1RB | 360 gr | 4.5:1 | 0.30/380, 0.35/280, 0.40/215 | 9 kg | 78,9 cm |
54241 | Csp-65a | 5BB+1RB | 575 gr | 4.8:1 | 0.35/390, 0.40/300, 0.50/185 | 11 kg | 97,2 cm |
- Çoklu disk, Japon yumuşak kalama sistemi
- 5+1BB bilye sistemi
- Kolay ayarlanan ters dönüş kilidi(anti reverse)
- Hassas makine kesim pirinç pinyon dişlisi
- Paslanmaya dayanıklı grafit gövde
- Hassas Eliptik Dişli Sistemi
- Alüminyum, 2 tonlu anodize makara
- RESII: Dengesi bilgisayar yardımıyla sağlanmış Rotor Dengeliyici Sistemi
- Metal misina klips
- EVA topuzlu metal sap
- LCS misina kontrollü makara